Breve análisis de válvula de globo de fuelle de tipo angular
La válvula de globo de fuelle de tipo angular es adecuado para abrir o cerrar de tuberías de varios de trabajo condiciones tales como petróleo, química, farmacéutica, fertilizantes químicos, industria de la energía, etc., con la presión nominal PN1.6 ~ 16MPa y trabajando temperatura -29 ~ 350 ℃ .
◆ Las principales características estructurales
1.Estructura de producto razonable, sellado confiable, excelente rendimiento, hermosa apariencia;
2.Superficie de aleación dura basada en Co en la superficie de sellado, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, buena resistencia a la fricción y larga vida útil;
3.El vástago de la válvula está templado y la superficie está nitrurada, lo que tiene buenas propiedades anticorrosivas y antifricción;
4.Doble sellado, rendimiento más confiable;
5.La indicación de la posición de elevación del vástago de la válvula es más intuitiva;
6. El material de las piezas, el tamaño de la brida y el número de soldadura a tope se pueden seleccionar razonablemente de acuerdo con las condiciones de trabajo reales o los requisitos del usuario para satisfacer diversas necesidades de ingeniería.
◆ especificación técnica
Configuración | BB-BG-OS e Y |
Operación | Volante |
Eléctrico | |
Diseño estándar | DIN3356 |
Estándar cara a cara | DIN3202 |
Brida estándar | DIN2543-2545 |
Inspección y prueba | DIN3230 |
◆ Especificaciones de rendimiento del producto
PN (MPa ) | Presión de prueba de la carcasa (MPa) | Presión de prueba del asiento (MPa) | Temperatura adecuada ( ℃ ) | Medio adecuado |
1.6 | 2,4 | 1,76 | ≤ 350 ℃ | Agua, vapor, aceite, etc. |
2.5 | 3.75 | 2,75 | ||
4.0 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
◆ material de la parte principal
Articulo | Nombre | Material |
1 | Cuerpo | GS-C25 1.7363 、1.4308 、1.4408 、1.4306 、1.4301 |
2 | Desct | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 , F316 , F321 , F304L , F316L |
3 | Alfiler | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 , F316 , F321 , F304L , F316L |
4 | Vástago | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 , F316 , F321 , F304L , F316L |
5 | Fuelle | 1Cr18Ni9Ti 、304 、316 |
6 | Capó | GS-C25 1.7363 、1.4308 、1.4408 、1.4306 、1.4301 |
7 | Embalaje | Grafito flexible |
8 | glándula | GS-C25 1.7363 、1.4308 、1.4408 、1.4306 、1.4301、 |
Si usted quiere saber más detalles, libremente en contacto con nosotros a través sales@jhflow.com